Les 13 ENCG du Maroc : places, filières et adresses
Le réseau des Écoles Nationales de Commerce et de Gestion compte 13 écoles réparties dans tout le Royaume (Al Hoceïma rejoint le réseau pour la session 2026-2027). Diplôme en 5 ans, mêmes standards académiques partout, et un concours d'entrée commun : le TAFEM.
Le nombre de places par école
Chiffres officiels de la session 2026-2027 — 5 100 places en 1ʳᵉ année (et 1 980 par passerelles en 3ᵉ et 4ᵉ années), soit 7 080 places au total :
| ENCG | 1ʳᵉ année | 3ᵉ année | 4ᵉ année | Total |
|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 580 | 130 | 40 | 750 |
| Settat | 550 | 130 | 40 | 720 |
| Agadir | 500 | 130 | 40 | 670 |
| Tanger | 500 | 130 | 40 | 670 |
| Kénitra | 450 | 130 | 40 | 620 |
| Fès | 430 | 130 | 40 | 600 |
| Béni Mellal | 400 | 120 | 40 | 560 |
| Marrakech | 360 | 130 | 40 | 530 |
| Oujda | 360 | 130 | 40 | 530 |
| El Jadida | 330 | 130 | 40 | 500 |
| Dakhla | 300 | 110 | 40 | 450 |
| El Hajeb | 200 | 100 | 40 | 340 |
| Al Hoceïma | 140 | — | — | 140 |
| Total | 5 100 | 1 500 | 480 | 7 080 |
5 ans d'études, 9 filières
La formation dure 10 semestres et mène au Diplôme des Écoles Nationales de Commerce et de Gestion : deux années préparatoires (bases du commerce et de la gestion), puis le cycle ENCG de trois ans avec spécialisation parmi :
- Commerce international
- Marketing et action commerciale
- Marketing digital
- Finance
- Contrôle, audit et conseil
- Gestion des achats et supply chain
- Gestion des ressources humaines
- Gestion de projets
- Management des affaires
Deux stages jalonnent le cursus (fin du 6ᵉ semestre, puis stage approfondi au 8ᵉ), et les débouchés couvrent banque, assurance, audit et conseil, multinationales et administration.
Tu ne choisis pas parmi les 12 : la répartition géographique
Au moment de l'inscription, la plateforme te propose les écoles de ta région d'obtention du bac (4 ou 5 selon le groupe), que tu classes par ordre de préférence :
| Groupe d'écoles | Régions concernées (bac obtenu à…) |
|---|---|
| Kénitra · Casablanca · Settat · El Jadida | Rabat-Salé-Kénitra, Casablanca-Settat |
| Tanger · Oujda · Fès · El Hajeb · Al Hoceïma | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Oriental, Fès-Meknès, Drâa-Tafilalet (Errachidia, Midelt) |
| Marrakech · Béni Mellal · Agadir · Dakhla | Marrakech-Safi, Béni Mellal-Khénifra, Souss-Massa, Drâa-Tafilalet (Ouarzazate, Tinghir, Zagora), Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Eddahab |
L'affectation finale dépend ensuite de ton rang de mérite au TAFEM et des places disponibles — détails dans le guide de l'inscription.
Adresses et sites officiels
| ENCG | Université | Site officiel |
|---|---|---|
| Agadir | Université Ibn Zohr | encg-agadir.ac.ma |
| Al Hoceïma | Université Abdelmalek Essaâdi | uae.ac.ma |
| Béni Mellal | Université Sultan Moulay Slimane | encgbm.usms.ac.ma |
| Casablanca | Université Hassan II | encgcasa.ma |
| Dakhla | Université Ibn Zohr | encg-dakhla.ac.ma |
| El Hajeb | Université Moulay Ismaïl (Meknès) | encg.umi.ac.ma |
| El Jadida | Université Chouaib Doukkali | encg.ucd.ac.ma |
| Fès | Université Sidi Mohamed Ben Abdellah | encgf-usmba.ac.ma |
| Kénitra | Université Ibn Tofaïl | encg.uit.ac.ma |
| Marrakech | Université Cadi Ayyad | uca.ma/encg |
| Oujda | Université Mohammed Premier | encgo.ump.ma |
| Settat | Université Hassan I | encg-settat.ma |
| Tanger | Université Abdelmalek Essaâdi | encgt.ma |
Source : communiqué officiel du Ministère de l'Enseignement Supérieur — accès aux ENCG, année universitaire 2026-2027. Dernière mise à jour : juin 2026.